1901—2099 年农历公历对照 · 节气节日 · 法定节假日 · 农历公历互转
返回 在线工具大全 您还可以使用 老黄历 北京时间校准 世界时间| 公历 | 2027年9月4日 星期六 |
|---|---|
| 农历 | 八月初四(丁未羊年) |
| 干支 | 丁未年 戊申月 丙戌日 |
| 纳音 | 天河水 · 大驿土 · 屋上土 |
| 生肖 | 羊 |
| 星座 | 处女座 |
| 月相 | 蛾眉月 |
| 年内 | 第 247 天 / 共 365 天 |
塑绘 冠笄 嫁娶 会亲友 进人口 经络 裁衣 栽种 纳畜 牧养
祈福 开市 动土 行丧 安葬
宜忌源自传统黄历(彭祖百忌:丙不修灶必见灾殃 戌不吃犬作怪上床),仅供参考。
休法定节假日 班调休上班 ●今天 农历节日/节气以红色标注;点击任意日期查看详情
暂无该年度的法定节假日数据。
| 日期 | 星期 | 节日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | 元旦 |
| 1月15日 | 周五 | 腊八节 |
| 2月5日 | 周五 | 除夕 |
| 2月6日 | 周六 | 春节 |
| 2月20日 | 周六 | 元宵节 |
| 3月8日 | 周一 | 妇女节 |
| 3月9日 | 周二 | 龙头节 |
| 3月12日 | 周五 | 植树节 |
| 4月5日 | 周一 | 清明节 |
| 4月9日 | 周五 | 上巳节 |
| 5月1日 | 周六 | 劳动节 |
| 5月4日 | 周二 | 青年节 |
| 6月1日 | 周二 | 儿童节 |
| 6月9日 | 周三 | 端午节 |
| 7月1日 | 周四 | 建党节 |
| 8月1日 | 周日 | 建军节 |
| 8月8日 | 周日 | 七夕节 |
| 8月16日 | 周一 | 中元节 |
| 9月10日 | 周五 | 教师节 |
| 9月15日 | 周三 | 中秋节 |
| 10月1日 | 周五 | 国庆节 |
| 10月8日 | 周五 | 重阳节 |
| 12月22日 | 周三 | 冬至节 |
| 节气 | 日期 | 交节 |
|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 周二 |
| 大寒 | 1月20日 | 周三 |
| 立春 | 2月4日 | 周四 |
| 雨水 | 2月19日 | 周五 |
| 惊蛰 | 3月6日 | 周六 |
| 春分 | 3月21日 | 周日 |
| 清明 | 4月5日 | 周一 |
| 谷雨 | 4月20日 | 周二 |
| 立夏 | 5月6日 | 周四 |
| 小满 | 5月21日 | 周五 |
| 芒种 | 6月6日 | 周日 |
| 夏至 | 6月21日 | 周一 |
| 小暑 | 7月7日 | 周三 |
| 大暑 | 7月23日 | 周五 |
| 立秋 | 8月8日 | 周日 |
| 处暑 | 8月23日 | 周一 |
| 白露 | 9月8日 | 周三 |
| 秋分 | 9月23日 | 周四 |
| 寒露 | 10月8日 | 周五 |
| 霜降 | 10月23日 | 周六 |
| 立冬 | 11月7日 | 周日 |
| 小雪 | 11月22日 | 周一 |
| 大雪 | 12月7日 | 周二 |
| 冬至 | 12月22日 | 周三 |
万年历是可跨越长时间范围持续查询公历与农历日期的历书,「万年」取其涵盖年代久远之意。本工具基于开源天文历法库,提供 1901—2099 年任意公历日期的农历对照、干支纪年、二十四节气、传统节日与法定节假日安排,并支持农历公历双向换算,数据全部由服务端实时计算,无需安装任何软件。
如果本站工具对你有帮助,欢迎请作者喝杯咖啡