1900-2103 年公历年 × 生肖 × 干支对照 · 输入年份即时筛选 · 数据完整
返回 ico5.net 在线工具箱 您还可以使用 Git命令大全 Linux命令大全 MySQL命令大全 ADB命令大全| 公历年份 | 生肖 | 干支 |
|---|---|---|
| 1900 | 鼠 | 庚子 |
| 1901 | 牛 | 辛丑 |
| 1902 | 虎 | 壬寅 |
| 1903 | 兔 | 癸卯 |
| 1904 | 龙 | 甲辰 |
| 1905 | 蛇 | 乙巳 |
| 1906 | 马 | 丙午 |
| 1907 | 羊 | 丁未 |
| 1908 | 猴 | 戊申 |
| 1909 | 鸡 | 己酉 |
| 1910 | 狗 | 庚戌 |
| 1911 | 猪 | 辛亥 |
| 1912 | 鼠 | 壬子 |
| 1913 | 牛 | 癸丑 |
| 1914 | 虎 | 甲寅 |
| 1915 | 兔 | 乙卯 |
| 1916 | 龙 | 丙辰 |
| 1917 | 蛇 | 丁巳 |
| 1918 | 马 | 戊午 |
| 1919 | 羊 | 己未 |
| 1920 | 猴 | 庚申 |
| 1921 | 鸡 | 辛酉 |
| 1922 | 狗 | 壬戌 |
| 1923 | 猪 | 癸亥 |
| 1924 | 鼠 | 甲子 |
| 1925 | 牛 | 乙丑 |
| 1926 | 虎 | 丙寅 |
| 1927 | 兔 | 丁卯 |
| 1928 | 龙 | 戊辰 |
| 1929 | 蛇 | 己巳 |
| 1930 | 马 | 庚午 |
| 1931 | 羊 | 辛未 |
| 1932 | 猴 | 壬申 |
| 1933 | 鸡 | 癸酉 |
| 1934 | 狗 | 甲戌 |
| 1935 | 猪 | 乙亥 |
| 1936 | 鼠 | 丙子 |
| 1937 | 牛 | 丁丑 |
| 1938 | 虎 | 戊寅 |
| 1939 | 兔 | 己卯 |
| 1940 | 龙 | 庚辰 |
| 1941 | 蛇 | 辛巳 |
| 1942 | 马 | 壬午 |
| 1943 | 羊 | 癸未 |
| 1944 | 猴 | 甲申 |
| 1945 | 鸡 | 乙酉 |
| 1946 | 狗 | 丙戌 |
| 1947 | 猪 | 丁亥 |
| 1948 | 鼠 | 戊子 |
| 1949 | 牛 | 己丑 |
| 1950 | 虎 | 庚寅 |
| 1951 | 兔 | 辛卯 |
| 1952 | 龙 | 壬辰 |
| 1953 | 蛇 | 癸巳 |
| 1954 | 马 | 甲午 |
| 1955 | 羊 | 乙未 |
| 1956 | 猴 | 丙申 |
| 1957 | 鸡 | 丁酉 |
| 1958 | 狗 | 戊戌 |
| 1959 | 猪 | 己亥 |
| 1960 | 鼠 | 庚子 |
| 1961 | 牛 | 辛丑 |
| 1962 | 虎 | 壬寅 |
| 1963 | 兔 | 癸卯 |
| 1964 | 龙 | 甲辰 |
| 1965 | 蛇 | 乙巳 |
| 1966 | 马 | 丙午 |
| 1967 | 羊 | 丁未 |
| 1968 | 猴 | 戊申 |
| 1969 | 鸡 | 己酉 |
| 1970 | 狗 | 庚戌 |
| 1971 | 猪 | 辛亥 |
| 1972 | 鼠 | 壬子 |
| 1973 | 牛 | 癸丑 |
| 1974 | 虎 | 甲寅 |
| 1975 | 兔 | 乙卯 |
| 1976 | 龙 | 丙辰 |
| 1977 | 蛇 | 丁巳 |
| 1978 | 马 | 戊午 |
| 1979 | 羊 | 己未 |
| 1980 | 猴 | 庚申 |
| 1981 | 鸡 | 辛酉 |
| 1982 | 狗 | 壬戌 |
| 1983 | 猪 | 癸亥 |
| 1984 | 鼠 | 甲子 |
| 1985 | 牛 | 乙丑 |
| 1986 | 虎 | 丙寅 |
| 1987 | 兔 | 丁卯 |
| 1988 | 龙 | 戊辰 |
| 1989 | 蛇 | 己巳 |
| 1990 | 马 | 庚午 |
| 1991 | 羊 | 辛未 |
| 1992 | 猴 | 壬申 |
| 1993 | 鸡 | 癸酉 |
| 1994 | 狗 | 甲戌 |
| 1995 | 猪 | 乙亥 |
| 1996 | 鼠 | 丙子 |
| 1997 | 牛 | 丁丑 |
| 1998 | 虎 | 戊寅 |
| 1999 | 兔 | 己卯 |
| 2000 | 龙 | 庚辰 |
| 2001 | 蛇 | 辛巳 |
| 2002 | 马 | 壬午 |
| 2003 | 羊 | 癸未 |
| 2004 | 猴 | 甲申 |
| 2005 | 鸡 | 乙酉 |
| 2006 | 狗 | 丙戌 |
| 2007 | 猪 | 丁亥 |
| 2008 | 鼠 | 戊子 |
| 2009 | 牛 | 己丑 |
| 2010 | 虎 | 庚寅 |
| 2011 | 兔 | 辛卯 |
| 2012 | 龙 | 壬辰 |
| 2013 | 蛇 | 癸巳 |
| 2014 | 马 | 甲午 |
| 2015 | 羊 | 乙未 |
| 2016 | 猴 | 丙申 |
| 2017 | 鸡 | 丁酉 |
| 2018 | 狗 | 戊戌 |
| 2019 | 猪 | 己亥 |
| 2020 | 鼠 | 庚子 |
| 2021 | 牛 | 辛丑 |
| 2022 | 虎 | 壬寅 |
| 2023 | 兔 | 癸卯 |
| 2024 | 龙 | 甲辰 |
| 2025 | 蛇 | 乙巳 |
| 2026 | 马 | 丙午 |
| 2027 | 羊 | 丁未 |
| 2028 | 猴 | 戊申 |
| 2029 | 鸡 | 己酉 |
| 2030 | 狗 | 庚戌 |
| 2031 | 猪 | 辛亥 |
| 2032 | 鼠 | 壬子 |
| 2033 | 牛 | 癸丑 |
| 2034 | 虎 | 甲寅 |
| 2035 | 兔 | 乙卯 |
| 2036 | 龙 | 丙辰 |
| 2037 | 蛇 | 丁巳 |
| 2038 | 马 | 戊午 |
| 2039 | 羊 | 己未 |
| 2040 | 猴 | 庚申 |
| 2041 | 鸡 | 辛酉 |
| 2042 | 狗 | 壬戌 |
| 2043 | 猪 | 癸亥 |
| 2044 | 鼠 | 甲子 |
| 2045 | 牛 | 乙丑 |
| 2046 | 虎 | 丙寅 |
| 2047 | 兔 | 丁卯 |
| 2048 | 龙 | 戊辰 |
| 2049 | 蛇 | 己巳 |
| 2050 | 马 | 庚午 |
| 2051 | 羊 | 辛未 |
| 2052 | 猴 | 壬申 |
| 2053 | 鸡 | 癸酉 |
| 2054 | 狗 | 甲戌 |
| 2055 | 猪 | 乙亥 |
| 2056 | 鼠 | 丙子 |
| 2057 | 牛 | 丁丑 |
| 2058 | 虎 | 戊寅 |
| 2059 | 兔 | 己卯 |
| 2060 | 龙 | 庚辰 |
| 2061 | 蛇 | 辛巳 |
| 2062 | 马 | 壬午 |
| 2063 | 羊 | 癸未 |
| 2064 | 猴 | 甲申 |
| 2065 | 鸡 | 乙酉 |
| 2066 | 狗 | 丙戌 |
| 2067 | 猪 | 丁亥 |
| 2068 | 鼠 | 戊子 |
| 2069 | 牛 | 己丑 |
| 2070 | 虎 | 庚寅 |
| 2071 | 兔 | 辛卯 |
| 2072 | 龙 | 壬辰 |
| 2073 | 蛇 | 癸巳 |
| 2074 | 马 | 甲午 |
| 2075 | 羊 | 乙未 |
| 2076 | 猴 | 丙申 |
| 2077 | 鸡 | 丁酉 |
| 2078 | 狗 | 戊戌 |
| 2079 | 猪 | 己亥 |
| 2080 | 鼠 | 庚子 |
| 2081 | 牛 | 辛丑 |
| 2082 | 虎 | 壬寅 |
| 2083 | 兔 | 癸卯 |
| 2084 | 龙 | 甲辰 |
| 2085 | 蛇 | 乙巳 |
| 2086 | 马 | 丙午 |
| 2087 | 羊 | 丁未 |
| 2088 | 猴 | 戊申 |
| 2089 | 鸡 | 己酉 |
| 2090 | 狗 | 庚戌 |
| 2091 | 猪 | 辛亥 |
| 2092 | 鼠 | 壬子 |
| 2093 | 牛 | 癸丑 |
| 2094 | 虎 | 甲寅 |
| 2095 | 兔 | 乙卯 |
| 2096 | 龙 | 丙辰 |
| 2097 | 蛇 | 丁巳 |
| 2098 | 马 | 戊午 |
| 2099 | 羊 | 己未 |
| 2100 | 猴 | 庚申 |
| 2101 | 鸡 | 辛酉 |
| 2102 | 狗 | 壬戌 |
| 2103 | 猪 | 癸亥 |
生肖以农历(春节)为界划分年份;点击表格中任意单元格可复制该格内容;数据仅供参考,实际请以官方最新标准为准。
生肖年份对照表收录了 1900-2103 年共 204 个公历年份与十二生肖、天干地支的对应关系。在搜索框输入出生年份(如 1990),即可立即筛出该年的生肖属相和干支纪年。
十二生肖按鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪的顺序十二年一轮回;天干地支则六十年一甲子。两者组合起来,每个公历年份都有唯一的生肖和干支,例如 1990 年为庚午马年。
需要特别注意的是,生肖按农历年份划分,以春节为界。每年公历 1 月到 2 月上旬出生的人,其生肖可能属于上一个农历年,请结合当年春节日期确认。
1900-2103 年逐年对照,覆盖绝大多数用户的查询需求。
输入出生年份立即定位生肖与干支,无需手动推算。
同时给出生肖与天干地支,了解传统纪年更完整。
点击任意单元格复制年份、生肖或干支,方便分享记录。
十二年一生肖、六十年一甲子,规律一目了然。
查询在浏览器本地完成,快速且不收集数据。
在搜索框输入出生年份或目标年份,如 1984、2008。
表格即时筛选出该年的生肖属相与天干地支。
1-2 月出生请对照当年春节日期,确认是否属于上一个农历年。
点击单元格复制结果,用于填表、签到或分享。
按农历划分,以春节为界。公历每年 1 月至 2 月上旬出生的人,生肖可能属于上一个农历年。例如 2025 年 1 月出生的人生肖为龙而非蛇。
多半是分界问题:一是把公历新年当成了农历新年;二是极少数年份立春与春节接近,部分民俗按立春划分。日常以春节划分为准即可。
依次为鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪,十二年一个轮回,对应地支子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。
天干十个(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)与地支十二个(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)依次相配,六十年为一个甲子循环,2024 年为甲辰龙年。
如果本站工具对你有帮助,欢迎请作者喝杯咖啡