A/B/C 系列 + 北美/照片规格 · mm 与英寸对照 · 点击复制
返回 ico5.net 在线工具箱 您还可以使用 Excel函数大全 Android权限大全 硬度对照表 儿童身高体重标准表| 纸张名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| 4A0 | 1682 × 2378 mm |
| 2A0 | 1189 × 1682 mm |
| A0 | 841 × 1189 mm |
| A1 | 594 × 841 mm |
| A2 | 420 × 594 mm |
| A3 | 297 × 420 mm |
| A4 | 210 × 297 mm |
| A5 | 148 × 210 mm |
| A6 | 105 × 148 mm |
| A7 | 74 × 105 mm |
| A8 | 52 × 74 mm |
| A9 | 37 × 52 mm |
| A10 | 26 × 37 mm |
| 纸张名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 mm |
| B1 | 707 × 1000 mm |
| B2 | 500 × 707 mm |
| B3 | 353 × 500 mm |
| B4 | 250 × 353 mm |
| B5 | 176 × 250 mm |
| B6 | 125 × 176 mm |
| B7 | 88 × 125 mm |
| B8 | 62 × 88 mm |
| B9 | 44 × 62 mm |
| B10 | 31 × 44 mm |
| B11 扩展规格 | 22 × 31 mm |
| B12 扩展规格 | 16 × 22 mm |
| 纸张名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| C0 | 917 × 1297 mm |
| C1 | 648 × 917 mm |
| C2 | 458 × 648 mm |
| C3 | 324 × 458 mm |
| C4 | 229 × 324 mm |
| C5 | 162 × 229 mm |
| C6 | 114 × 162 mm |
| C7 | 81 × 114 mm |
| C8 | 57 × 81 mm |
| C9 | 40 × 57 mm |
| C10 | 28 × 40 mm |
| C11 扩展规格 | 22 × 28 mm |
| C12 扩展规格 | 16 × 22 mm |
| 纸张名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| 1寸/小一寸 | 25 × 35 mm |
| 大一寸 | 33 × 48 mm |
| 2寸/小二寸 | 35 × 49 mm |
| 大二寸 | 35 × 53 mm |
| 2R | 64 × 89 mm |
| 3R / L | 89 × 127 mm |
| 4R / KG | 102 × 152 mm |
| 5R / 2L | 127 × 178 mm |
| 6R | 152 × 203 mm |
| 8R / 6P | 203 × 254 mm |
| S8R / 6PW | 203 × 305 mm |
| 11R | 279 × 356 mm |
| A3+ Super B | 330 × 483 mm |
| 规格名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| ANSI A | 216 × 279 mm |
| ANSI B | 279 × 432 mm |
| ANSI C | 432 × 559 mm |
| ANSI D | 559 × 864 mm |
| ANSI E | 864 × 1118 mm |
| Arch A | 229 × 305 mm |
| Arch B | 305 × 457 mm |
| Arch C | 457 × 610 mm |
| Arch D | 610 × 914 mm |
| Arch E | 914 × 1219 mm |
| 规格名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| RA0 | 860 × 1220 mm |
| RA1 | 610 × 860 mm |
| RA2 | 430 × 610 mm |
| RA3 | 305 × 430 mm |
| RA4 | 215 × 305 mm |
| SRA0 | 900 × 1280 mm |
| SRA1 | 640 × 900 mm |
| SRA2 | 450 × 640 mm |
| SRA3 | 320 × 450 mm |
| SRA4 | 225 × 320 mm |
| 规格名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| 32开 (正度) | 130 × 184 mm |
| 32开 (大度) | 140 × 203 mm |
| 16开 (正度) | 184 × 260 mm |
| 16开 (大度) | 210 × 285 mm |
| 大32开 | 152 × 220 mm |
| 大16开 | 210 × 297 mm |
| 小32开 | 130 × 180 mm |
| 杂志 (大16开) | 215 × 275 mm |
| 信封型号 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| B6号 (DL) | 176 × 125 mm |
| DL号 | 220 × 110 mm |
| C5号 | 229 × 162 mm |
| C4号 | 324 × 229 mm |
| ZL号 | 230 × 120 mm |
| 2号信封 | 176 × 110 mm |
| 3号信封 | 176 × 125 mm |
| 5号信封 | 220 × 110 mm |
| 规格名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| CAN P1 | 560 × 860 mm |
| CAN P2 | 430 × 560 mm |
| CAN P3 | 280 × 430 mm |
| CAN P4 | 215 × 280 mm |
| CAN P5 | 140 × 215 mm |
| CAN P6 | 107 × 140 mm |
| 规格名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| ISO标准 ID-1 | 86 × 54 mm |
| 中国标准 | 90 × 54 mm |
| 美国/加拿大 | 89 × 51 mm |
| 欧洲标准 | 85 × 55 mm |
| 日本标准 | 91 × 55 mm |
| 北欧标准 | 90 × 55 mm |
| 规格名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| 1 Sheet | 508 × 762 mm |
| 2 Sheet | 762 × 1016 mm |
| 4 Sheet | 1016 × 1524 mm |
| 6 Sheet | 1200 × 1800 mm |
| 12 Sheet | 1524 × 3048 mm |
| 16 Sheet | 2032 × 3048 mm |
| 32 Sheet | 3048 × 4064 mm |
| 48 Sheet | 3048 × 6096 mm |
| 规格名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| PA0 | 840 × 1120 mm |
| PA1 | 560 × 840 mm |
| PA2 | 420 × 560 mm |
| PA3 | 280 × 420 mm |
| PA4 | 210 × 280 mm |
| PA5 | 140 × 210 mm |
| F4 | 210 × 330 mm |
| F5 | 165 × 210 mm |
| 规格名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| #6¼ | 89 × 152 mm |
| #6¾ | 92 × 165 mm |
| #7 | 95 × 172 mm |
| #7¾ Monarch | 98 × 191 mm |
| #8⅝ | 92 × 219 mm |
| #9 | 98 × 225 mm |
| #10 | 105 × 241 mm |
| #11 | 114 × 264 mm |
| #12 | 121 × 279 mm |
| #14 | 127 × 292 mm |
| A1 | 92 × 130 mm |
| A2 Lady Grey | 111 × 146 mm |
| A4 | 108 × 159 mm |
| A6 Thompson's | 121 × 165 mm |
| A7 Besselheim | 133 × 184 mm |
| 规格名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| 韩国 Hanji | 540 × 780 mm |
| 韩国 B4 (韩规) | 250 × 354 mm |
| 韩国 B5 (韩规) | 176 × 250 mm |
| 印度 Foolscap | 203 × 330 mm |
| 巴西 Oficio | 216 × 340 mm |
| 英国 Foolscap | 203 × 330 mm |
| 英国 Imperial | 559 × 762 mm |
| 英国 Royal | 508 × 635 mm |
| 英国 Demy | 445 × 572 mm |
| 哥伦比亚 Carta | 216 × 279 mm |
| 哥伦比亚 Oficio | 216 × 330 mm |
| 哥伦比亚 Tabloide | 304 × 457 mm |
| 哥伦比亚 Pliego | 700 × 1000 mm |
| 哥伦比亚 1/2 Pliego | 500 × 700 mm |
| 哥伦比亚 1/4 Pliego | 350 × 500 mm |
| 纸张名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| JIS B0 | 1030 × 1456 mm |
| JIS B1 | 728 × 1030 mm |
| JIS B2 | 515 × 728 mm |
| JIS B3 | 364 × 515 mm |
| JIS B4 | 257 × 364 mm |
| JIS B5 | 182 × 257 mm |
| JIS B6 | 128 × 182 mm |
| JIS B7 | 91 × 128 mm |
| JIS B8 | 64 × 91 mm |
| JIS B9 | 45 × 64 mm |
| JIS B10 | 32 × 45 mm |
| JIS B11 | 22 × 32 mm |
| JIS B12 | 16 × 22 mm |
| Shiroku ban 4 | 264 × 379 mm |
| Shiroku ban 5 | 189 × 262 mm |
| Shiroku ban 6 | 127 × 188 mm |
| Kiku 4 | 227 × 306 mm |
| Kiku 5 | 151 × 227 mm |
| Bancho 4 | 264 × 379 mm |
| Yotsugiri | 182 × 257 mm |
| 规格名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| Cloche | 300 × 400 mm |
| Pot écolier | 310 × 400 mm |
| Tellière | 340 × 440 mm |
| Roberto | 390 × 500 mm |
| Écu | 400 × 520 mm |
| Coquille | 440 × 560 mm |
| Cavalier | 460 × 620 mm |
| Raisin | 500 × 650 mm |
| Jésus | 560 × 760 mm |
| Soleil | 600 × 800 mm |
| Couronne écriture | 360 × 360 mm |
| Couronne édition | 370 × 470 mm |
| Demi-raisin | 325 × 500 mm |
| Carré | 450 × 560 mm |
| Double Raisin | 650 × 1000 mm |
| Colombier affiche | 600 × 800 mm |
| Colombier commercial | 630 × 900 mm |
| Petit Aigle | 700 × 940 mm |
| Grand Aigle | 750 × 1050 mm |
| Grand Monde | 900 × 1260 mm |
| 纸张名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| Half Letter | 140 × 216 mm |
| Letter | 216 × 279 mm |
| Legal | 216 × 356 mm |
| Junior Legal | 127 × 203 mm |
| Ledger/Tabloid | 279 × 432 mm |
| Executive | 184 × 267 mm |
| Government Letter | 203 × 267 mm |
| ANSI A | 216 × 279 mm |
| ANSI B | 279 × 432 mm |
| ANSI C | 432 × 559 mm |
| ANSI D | 559 × 864 mm |
| ANSI E | 864 × 1118 mm |
| 规格名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| Broadsheet | 600 × 750 mm |
| Berliner | 315 × 470 mm |
| Tabloid | 280 × 430 mm |
| Compact | 280 × 430 mm |
| 小报 (中国) | 390 × 540 mm |
| 大报 (中国) | 540 × 780 mm |
| 纸张名称 | 尺寸 (宽×高 mm) |
|---|---|
| DL Envelope | 110 × 220 mm |
| C6/C5 Envelope | 114 × 229 mm |
| Postcard (A6) | 105 × 148 mm |
| Square Postcard | 148 × 148 mm |
开本尺寸因裁切方式不同存在地区差异,印刷前与印厂确认;点击表格中任意单元格可复制该格内容;数据仅供参考,实际请以官方最新标准为准。
纸张尺寸对照表完整收录 ISO 216 国际标准 A 系列(4A0-A10)、B 系列(B0-B12)、C 系列信封规格,以及北美 Letter/Legal/Tabloid 和常用照片纸尺寸,毫米与英寸双单位对照。
A 系列的核心规律:相邻尺寸对折面积减半、长宽比恒为 √2:1,所以 A3 对折就是 A4;A4 尺寸为 210×297mm,是办公打印的绝对主角。B 系列比 A 系列同号略大,常用于书籍海报;C 系列专为 A 系列信封配套。
搜索框支持按规格名或尺寸筛选,点击任意单元格复制毫米或英寸数据,排版、打印、做图时直接对照。
A/B/C 三大国际系列 + 北美规格 + 照片纸一次收齐。
毫米与英寸并列,对接国内外设计与印刷场景。
附 A 系列对折原理说明,理解规格不再死记。
输入规格名或尺寸即时定位。
点选单元格复制尺寸数据,建画板设页面直接用。
出血、分辨率相关的实用提示,印前更省心。
在 A、B、C 系列或北美规格分组中定位纸张。
按需要复制毫米或英寸数值。
在设计软件中按尺寸建立文档,印刷品记得加出血。
横竖向按内容定,打印机设置与文档方向保持一致。
A4 为 210×297mm(约 8.27×11.69 英寸),由 A3 对折得到,是办公打印与常规文档的标准尺寸。
B5 按 ISO 216 为 176×250mm;国内书刊的 16 开(约 185×260mm)源自全张纸的裁切开本体系,两者接近但不同,书籍内页多用 16 开。
Letter 为 216×279mm(8.5×11 英寸),比 A4 略宽略短。北美文档默认 Letter,跨境打印时注意页边距与缩放设置。
常见 6 寸(102×152mm)、7 寸(127×178mm)、A4 照片纸(210×297mm)等,本表已列出对应毫米与英寸数据。
如果本站工具对你有帮助,欢迎请作者喝杯咖啡