碱金属紫铜·6种
第1族(锂钠钾铷铯钫):最活泼的金属家族,银白软亮、密度小,遇水剧烈反应,焰色反应缤纷,钾钠还是神经信号与体液平衡的功臣。
锂 Li · 钠 Na · 钾 K · 铷 Rb · 铯 Cs · 钫 Fr
118种元素 · 10大金属分类 · 电子排布 / 熔沸点 / 密度 / 电负性 · 温度三态模式 · 本地查询不上传
返回 Favicon & ICO 在线生成器 您还可以使用 汉语拼音学习工具 历史朝代查询 字帖生成工具 全国高校查询 HTTP状态码大全已收录 118 种元素(含 27 种人工合成元素),覆盖 7 个周期、18 列、10 大分类。点击任意元素查看完整性质,试试拖动温度滑块看固液气变化。
标准视图下单元格颜色对应元素分类的金属色泽,温度三态视图下对应固 / 液 / 气状态(见滑块旁图例);手机上可左右滑动查看整表。「57-71 / 89-103」占位块对应下方镧系、锕系两行。
第1族(锂钠钾铷铯钫):最活泼的金属家族,银白软亮、密度小,遇水剧烈反应,焰色反应缤纷,钾钠还是神经信号与体液平衡的功臣。
锂 Li · 钠 Na · 钾 K · 铷 Rb · 铯 Cs · 钫 Fr
第2族(铍镁钙锶钡镭):比碱金属沉稳的银白金属,燃烧火焰多彩;钙镁撑起骨骼与叶绿素,钡餐负责胃肠造影。
铍 Be · 镁 Mg · 钙 Ca · 锶 Sr · 钡 Ba · 镭 Ra
第3-12族的主力军团:坚硬、高熔点、导电导热,化合物颜色鲜艳。从钢铁桥梁到黄金首饰、血红蛋白到催化剂,都是它的舞台。
钪 Sc · 钛 Ti · 钒 V · 铬 Cr · 锰 Mn · 铁 Fe · 钴 Co · 镍 Ni · 铜 Cu · 锌 Zn · 钇 Y · 锆 Zr · 铌 Nb · 钼 Mo · 锝 Tc · 钌 Ru · 铑 Rh · 钯 Pd · 银 Ag · 镉 Cd · 铪 Hf · 钽 Ta · 钨 W · 铼 Re · 锇 Os · 铱 Ir · 铂 Pt · 金 Au · 汞 Hg · 𬬻 Rf · 𬭊 Db · 𬭳 Sg · 𬭛 Bh · 𬭶 Hs · 鿏 Mt · 𫟼 Ds · 𬬭 Rg · 鿔 Cn
57-71号稀土家族:电子结构相近、性质难分难解,却是最强磁体(钕铁硼)、荧光粉与激光晶体的宝库,号称「工业维生素」。
镧 La · 铈 Ce · 镨 Pr · 钕 Nd · 钷 Pm · 钐 Sm · 铕 Eu · 钆 Gd · 铽 Tb · 镝 Dy · 钬 Ho · 铒 Er · 铥 Tm · 镱 Yb · 镥 Lu
89-103号放射性家族:从天然铀钍到人工超铀元素,是核电站燃料、航天核电池与靶向α治疗的核心角色。
锕 Ac · 钍 Th · 镤 Pa · 铀 U · 镎 Np · 钚 Pu · 镅 Am · 锔 Cm · 锫 Bk · 锎 Cf · 锿 Es · 镄 Fm · 钔 Md · 锘 No · 铹 Lr
铝镓铟锡铊铅铋等p区金属:熔点偏低、延展性好、抗腐蚀。从易拉罐、焊锡到触摸屏透明电极,日常生活无处不在。
铝 Al · 镓 Ga · 铟 In · 锡 Sn · 铊 Tl · 铅 Pb · 铋 Bi · 鿭 Nh · 𫓧 Fl · 镆 Mc · 𫟅 Lv
硼硅锗砷锑碲钋:性质介于金属与非金属之间,导电可调,是半导体时代的基石——没有硅就没有芯片。
硼 B · 硅 Si · 锗 Ge · 砷 As · 锑 Sb · 碲 Te · 钋 Po
氢碳氮氧磷硫硒:生命与大气的主角。氢氦占宇宙原子绝大多数,碳是生命的骨架,氧氮占大气的99%。
氢 H · 碳 C · 氮 N · 氧 O · 磷 P · 硫 S · 硒 Se
第17族「成盐元素」:氧化性极强,都与金属「恩爱」成盐。牙膏里的氟、自来水里的氯、加碘盐里的碘都来自这个家族。
氟 F · 氯 Cl · 溴 Br · 碘 I · 砹 At · 鿬 Ts
第18族惰性气体:单原子形态独来独往,化学性质极不活泼。霓虹灯、氙气大灯、氦气球与原子钟都靠它们发光报时。
氦 He · 氖 Ne · 氩 Ar · 氪 Kr · 氙 Xe · 氡 Rn · 鿫 Og
| 序数 | 符号 | 中文名 | 拼音 | 原子量 | 分类 | 电子排布 | 熔点 | 沸点 | 常温状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 氢 | qīng | 1.008 | 活泼非金属 | 1s¹ | -259℃ | -253℃ | 气 |
| 2 | He | 氦 | hài | 4.0026 | 稀有气体 | 1s² | -272℃ | -269℃ | 气 |
| 3 | Li | 锂 | lǐ | 6.94 | 碱金属 | [He]2s¹ | 181℃ | 1330℃ | 固 |
| 4 | Be | 铍 | pí | 9.0122 | 碱土金属 | [He]2s² | 1287℃ | 2469℃ | 固 |
| 5 | B | 硼 | péng | 10.81 | 类金属 | [He]2s²2p¹ | 2076℃ | 3927℃ | 固 |
| 6 | C | 碳 | tàn | 12.011 | 活泼非金属 | [He]2s²2p² | 3550℃ | 3825℃ | 固 |
| 7 | N | 氮 | dàn | 14.007 | 活泼非金属 | [He]2s²2p³ | -210℃ | -196℃ | 气 |
| 8 | O | 氧 | yǎng | 15.999 | 活泼非金属 | [He]2s²2p⁴ | -219℃ | -183℃ | 气 |
| 9 | F | 氟 | fú | 18.998 | 卤素 | [He]2s²2p⁵ | -220℃ | -188℃ | 气 |
| 10 | Ne | 氖 | nǎi | 20.180 | 稀有气体 | [He]2s²2p⁶ | -249℃ | -246℃ | 气 |
| 11 | Na | 钠 | nà | 22.990 | 碱金属 | [Ne]3s¹ | 98℃ | 883℃ | 固 |
| 12 | Mg | 镁 | měi | 24.305 | 碱土金属 | [Ne]3s² | 650℃ | 1090℃ | 固 |
| 13 | Al | 铝 | lǚ | 26.982 | 后过渡金属 | [Ne]3s²3p¹ | 660℃ | 2469℃ | 固 |
| 14 | Si | 硅 | guī | 28.085 | 类金属 | [Ne]3s²3p² | 1414℃ | 3265℃ | 固 |
| 15 | P | 磷 | lín | 30.974 | 活泼非金属 | [Ne]3s²3p³ | 44℃ | 281℃ | 固 |
| 16 | S | 硫 | liú | 32.06 | 活泼非金属 | [Ne]3s²3p⁴ | 115℃ | 445℃ | 固 |
| 17 | Cl | 氯 | lǜ | 35.45 | 卤素 | [Ne]3s²3p⁵ | -102℃ | -34℃ | 气 |
| 18 | Ar | 氩 | yà | 39.95 | 稀有气体 | [Ne]3s²3p⁶ | -189℃ | -186℃ | 气 |
| 19 | K | 钾 | jiǎ | 39.098 | 碱金属 | [Ar]4s¹ | 64℃ | 759℃ | 固 |
| 20 | Ca | 钙 | gài | 40.078 | 碱土金属 | [Ar]4s² | 842℃ | 1484℃ | 固 |
| 21 | Sc | 钪 | kàng | 44.956 | 过渡金属 | [Ar]3d¹4s² | 1541℃ | 2836℃ | 固 |
| 22 | Ti | 钛 | tài | 47.867 | 过渡金属 | [Ar]3d²4s² | 1668℃ | 3287℃ | 固 |
| 23 | V | 钒 | fán | 50.942 | 过渡金属 | [Ar]3d³4s² | 1910℃ | 3407℃ | 固 |
| 24 | Cr | 铬 | gè | 51.996 | 过渡金属 | [Ar]3d⁵4s¹ | 1907℃ | 2671℃ | 固 |
| 25 | Mn | 锰 | měng | 54.938 | 过渡金属 | [Ar]3d⁵4s² | 1246℃ | 2061℃ | 固 |
| 26 | Fe | 铁 | tiě | 55.845 | 过渡金属 | [Ar]3d⁶4s² | 1538℃ | 2861℃ | 固 |
| 27 | Co | 钴 | gǔ | 58.933 | 过渡金属 | [Ar]3d⁷4s² | 1495℃ | 2927℃ | 固 |
| 28 | Ni | 镍 | niè | 58.693 | 过渡金属 | [Ar]3d⁸4s² | 1455℃ | 2913℃ | 固 |
| 29 | Cu | 铜 | tóng | 63.546 | 过渡金属 | [Ar]3d¹⁰4s¹ | 1085℃ | 2562℃ | 固 |
| 30 | Zn | 锌 | xīn | 65.38 | 过渡金属 | [Ar]3d¹⁰4s² | 420℃ | 907℃ | 固 |
| 31 | Ga | 镓 | jiā | 69.723 | 后过渡金属 | [Ar]3d¹⁰4s²4p¹ | 30℃ | 2400℃ | 固 |
| 32 | Ge | 锗 | zhě | 72.630 | 类金属 | [Ar]3d¹⁰4s²4p² | 938℃ | 2833℃ | 固 |
| 33 | As | 砷 | shēn | 74.922 | 类金属 | [Ar]3d¹⁰4s²4p³ | 817℃ | 614℃ | 固 |
| 34 | Se | 硒 | xī | 78.971 | 活泼非金属 | [Ar]3d¹⁰4s²4p⁴ | 221℃ | 685℃ | 固 |
| 35 | Br | 溴 | xiù | 79.904 | 卤素 | [Ar]3d¹⁰4s²4p⁵ | -7℃ | 59℃ | 液 |
| 36 | Kr | 氪 | kè | 83.798 | 稀有气体 | [Ar]3d¹⁰4s²4p⁶ | -157℃ | -153℃ | 气 |
| 37 | Rb | 铷 | rú | 85.468 | 碱金属 | [Kr]5s¹ | 39℃ | 688℃ | 固 |
| 38 | Sr | 锶 | sī | 87.62 | 碱土金属 | [Kr]5s² | 777℃ | 1382℃ | 固 |
| 39 | Y | 钇 | yǐ | 88.906 | 过渡金属 | [Kr]4d¹5s² | 1526℃ | 3336℃ | 固 |
| 40 | Zr | 锆 | gào | 91.224 | 过渡金属 | [Kr]4d²5s² | 1855℃ | 4409℃ | 固 |
| 41 | Nb | 铌 | ní | 92.906 | 过渡金属 | [Kr]4d⁴5s¹ | 2477℃ | 4744℃ | 固 |
| 42 | Mo | 钼 | mù | 95.95 | 过渡金属 | [Kr]4d⁵5s¹ | 2623℃ | 4639℃ | 固 |
| 43 | Tc | 锝 | dé | [98] | 过渡金属 | [Kr]4d⁵5s² | 2157℃ | 4265℃ | 固 |
| 44 | Ru | 钌 | liǎo | 101.07 | 过渡金属 | [Kr]4d⁷5s¹ | 2334℃ | 4150℃ | 固 |
| 45 | Rh | 铑 | lǎo | 102.91 | 过渡金属 | [Kr]4d⁸5s¹ | 1964℃ | 3695℃ | 固 |
| 46 | Pd | 钯 | bǎ | 106.42 | 过渡金属 | [Kr]4d¹⁰ | 1555℃ | 2963℃ | 固 |
| 47 | Ag | 银 | yín | 107.87 | 过渡金属 | [Kr]4d¹⁰5s¹ | 962℃ | 2162℃ | 固 |
| 48 | Cd | 镉 | gé | 112.41 | 过渡金属 | [Kr]4d¹⁰5s² | 321℃ | 767℃ | 固 |
| 49 | In | 铟 | yīn | 114.82 | 后过渡金属 | [Kr]4d¹⁰5s²5p¹ | 157℃ | 2072℃ | 固 |
| 50 | Sn | 锡 | xī | 118.71 | 后过渡金属 | [Kr]4d¹⁰5s²5p² | 232℃ | 2602℃ | 固 |
| 51 | Sb | 锑 | tī | 121.76 | 类金属 | [Kr]4d¹⁰5s²5p³ | 631℃ | 1587℃ | 固 |
| 52 | Te | 碲 | dì | 127.60 | 类金属 | [Kr]4d¹⁰5s²5p⁴ | 450℃ | 988℃ | 固 |
| 53 | I | 碘 | diǎn | 126.90 | 卤素 | [Kr]4d¹⁰5s²5p⁵ | 114℃ | 184℃ | 固 |
| 54 | Xe | 氙 | xiān | 131.29 | 稀有气体 | [Kr]4d¹⁰5s²5p⁶ | -112℃ | -108℃ | 气 |
| 55 | Cs | 铯 | sè | 132.91 | 碱金属 | [Xe]6s¹ | 29℃ | 671℃ | 固 |
| 56 | Ba | 钡 | bèi | 137.33 | 碱土金属 | [Xe]6s² | 727℃ | 1897℃ | 固 |
| 57 | La | 镧 | lán | 138.91 | 镧系元素 | [Xe]5d¹6s² | 920℃ | 3464℃ | 固 |
| 58 | Ce | 铈 | shì | 140.12 | 镧系元素 | [Xe]4f¹5d¹6s² | 795℃ | 3443℃ | 固 |
| 59 | Pr | 镨 | pǔ | 140.91 | 镧系元素 | [Xe]4f³6s² | 935℃ | 3520℃ | 固 |
| 60 | Nd | 钕 | nǚ | 144.24 | 镧系元素 | [Xe]4f⁴6s² | 1024℃ | 3074℃ | 固 |
| 61 | Pm | 钷 | pǒ | [145] | 镧系元素 | [Xe]4f⁵6s² | 1042℃ | 3000℃ | 固 |
| 62 | Sm | 钐 | shān | 150.36 | 镧系元素 | [Xe]4f⁶6s² | 1072℃ | 1794℃ | 固 |
| 63 | Eu | 铕 | yǒu | 151.96 | 镧系元素 | [Xe]4f⁷6s² | 826℃ | 1529℃ | 固 |
| 64 | Gd | 钆 | gá | 157.25 | 镧系元素 | [Xe]4f⁷5d¹6s² | 1312℃ | 3273℃ | 固 |
| 65 | Tb | 铽 | tè | 158.93 | 镧系元素 | [Xe]4f⁹6s² | 1356℃ | 3230℃ | 固 |
| 66 | Dy | 镝 | dī | 162.50 | 镧系元素 | [Xe]4f¹⁰6s² | 1407℃ | 2567℃ | 固 |
| 67 | Ho | 钬 | huǒ | 164.93 | 镧系元素 | [Xe]4f¹¹6s² | 1461℃ | 2720℃ | 固 |
| 68 | Er | 铒 | ěr | 167.26 | 镧系元素 | [Xe]4f¹²6s² | 1529℃ | 2868℃ | 固 |
| 69 | Tm | 铥 | diū | 168.93 | 镧系元素 | [Xe]4f¹³6s² | 1545℃ | 1950℃ | 固 |
| 70 | Yb | 镱 | yì | 173.05 | 镧系元素 | [Xe]4f¹⁴6s² | 824℃ | 1196℃ | 固 |
| 71 | Lu | 镥 | lǔ | 174.97 | 镧系元素 | [Xe]4f¹⁴5d¹6s² | 1652℃ | 3402℃ | 固 |
| 72 | Hf | 铪 | hāi | 178.49 | 过渡金属 | [Xe]4f¹⁴5d²6s² | 2233℃ | 4603℃ | 固 |
| 73 | Ta | 钽 | tǎn | 180.95 | 过渡金属 | [Xe]4f¹⁴5d³6s² | 3017℃ | 5458℃ | 固 |
| 74 | W | 钨 | wū | 183.84 | 过渡金属 | [Xe]4f¹⁴5d⁴6s² | 3422℃ | 5930℃ | 固 |
| 75 | Re | 铼 | lái | 186.21 | 过渡金属 | [Xe]4f¹⁴5d⁵6s² | 3186℃ | 5596℃ | 固 |
| 76 | Os | 锇 | é | 190.23 | 过渡金属 | [Xe]4f¹⁴5d⁶6s² | 3033℃ | 5012℃ | 固 |
| 77 | Ir | 铱 | yī | 192.22 | 过渡金属 | [Xe]4f¹⁴5d⁷6s² | 2446℃ | 4428℃ | 固 |
| 78 | Pt | 铂 | bó | 195.08 | 过渡金属 | [Xe]4f¹⁴5d⁹6s¹ | 1768℃ | 3825℃ | 固 |
| 79 | Au | 金 | jīn | 196.97 | 过渡金属 | [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s¹ | 1064℃ | 2856℃ | 固 |
| 80 | Hg | 汞 | gǒng | 200.59 | 过渡金属 | [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s² | -39℃ | 357℃ | 液 |
| 81 | Tl | 铊 | tā | 204.38 | 后过渡金属 | [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²6p¹ | 304℃ | 1473℃ | 固 |
| 82 | Pb | 铅 | qiān | 207.2 | 后过渡金属 | [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²6p² | 327℃ | 1749℃ | 固 |
| 83 | Bi | 铋 | bì | 208.98 | 后过渡金属 | [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²6p³ | 272℃ | 1564℃ | 固 |
| 84 | Po | 钋 | pō | [209] | 类金属 | [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²6p⁴ | 254℃ | 962℃ | 固 |
| 85 | At | 砹 | ài | [210] | 卤素 | [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²6p⁵ | — | — | 固 |
| 86 | Rn | 氡 | dōng | [222] | 稀有气体 | [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²6p⁶ | -71℃ | -62℃ | 气 |
| 87 | Fr | 钫 | fǎng | [223] | 碱金属 | [Rn]7s¹ | — | — | 固 |
| 88 | Ra | 镭 | léi | [226] | 碱土金属 | [Rn]7s² | 700℃ | 1737℃ | 固 |
| 89 | Ac | 锕 | ā | [227] | 锕系元素 | [Rn]6d¹7s² | 1050℃ | 3198℃ | 固 |
| 90 | Th | 钍 | zhēn | 232.04 | 锕系元素 | [Rn]6d²7s² | 1842℃ | 4788℃ | 固 |
| 91 | Pa | 镤 | pú | 231.036 | 锕系元素 | [Rn]5f²6d¹7s² | 1568℃ | 4027℃ | 固 |
| 92 | U | 铀 | yóu | 238.03 | 锕系元素 | [Rn]5f³6d¹7s² | 1132℃ | 4131℃ | 固 |
| 93 | Np | 镎 | ná | [237] | 锕系元素 | [Rn]5f⁴6d¹7s² | 644℃ | 4000℃ | 固 |
| 94 | Pu | 钚 | bù | [244] | 锕系元素 | [Rn]5f⁶7s² | 639℃ | 3232℃ | 固 |
| 95 | Am | 镅 | méi | [243] | 锕系元素 | [Rn]5f⁷7s² | 1176℃ | 2607℃ | 固 |
| 96 | Cm | 锔 | jú | [247] | 锕系元素 | [Rn]5f⁷6d¹7s² | 1340℃ | 3110℃ | 固 |
| 97 | Bk | 锫 | péi | [247] | 锕系元素 | [Rn]5f⁹7s² | 986℃ | 2627℃ | 固 |
| 98 | Cf | 锎 | kāi | [251] | 锕系元素 | [Rn]5f¹⁰7s² | 900℃ | 1470℃ | 固 |
| 99 | Es | 锿 | āi | [252] | 锕系元素 | [Rn]5f¹¹7s² | 860℃ | 996℃ | 固 |
| 100 | Fm | 镄 | fèi | [257] | 锕系元素 | [Rn]5f¹²7s² | 1527℃ | — | 固 |
| 101 | Md | 钔 | mén | [258] | 锕系元素 | [Rn]5f¹³7s² | 827℃ | — | 固 |
| 102 | No | 锘 | nuò | [259] | 锕系元素 | [Rn]5f¹⁴7s² | 827℃ | — | 固 |
| 103 | Lr | 铹 | láo | [266] | 锕系元素 | [Rn]5f¹⁴7s²7p¹ | 1627℃ | — | 固 |
| 104 | Rf | 𬬻 | lú | [267] | 过渡金属 | [Rn]5f¹⁴6d²7s² | — | — | 固 |
| 105 | Db | 𬭊 | dù | [268] | 过渡金属 | [Rn]5f¹⁴6d³7s² | — | — | 固 |
| 106 | Sg | 𬭳 | xǐ | [269] | 过渡金属 | [Rn]5f¹⁴6d⁴7s² | — | — | 固 |
| 107 | Bh | 𬭛 | bō | [270] | 过渡金属 | [Rn]5f¹⁴6d⁵7s² | — | — | 固 |
| 108 | Hs | 𬭶 | hēi | [269] | 过渡金属 | [Rn]5f¹⁴6d⁶7s² | — | — | 固 |
| 109 | Mt | 鿏 | mài | [278] | 过渡金属 | [Rn]5f¹⁴6d⁷7s² | — | — | 固 |
| 110 | Ds | 𫟼 | dá | [281] | 过渡金属 | [Rn]5f¹⁴6d⁸7s² | — | — | 固 |
| 111 | Rg | 𬬭 | lún | [282] | 过渡金属 | [Rn]5f¹⁴6d⁹7s² | — | — | 固 |
| 112 | Cn | 鿔 | gē | [285] | 过渡金属 | [Rn]5f¹⁴6d¹⁰7s² | — | — | 固 |
| 113 | Nh | 鿭 | nǐ | [286] | 后过渡金属 | [Rn]5f¹⁴6d¹⁰7s²7p¹ | — | — | 固 |
| 114 | Fl | 𫓧 | fū | [289] | 后过渡金属 | [Rn]5f¹⁴6d¹⁰7s²7p² | — | — | 固 |
| 115 | Mc | 镆 | mò | [290] | 后过渡金属 | [Rn]5f¹⁴6d¹⁰7s²7p³ | — | — | 固 |
| 116 | Lv | 𫟅 | lì | [293] | 后过渡金属 | [Rn]5f¹⁴6d¹⁰7s²7p⁴ | — | — | 固 |
| 117 | Ts | 鿬 | tián | [294] | 卤素 | [Rn]5f¹⁴6d¹⁰7s²7p⁵ | — | — | 固 |
| 118 | Og | 鿫 | ào | [294] | 稀有气体 | [Rn]5f¹⁴6d¹⁰7s²7p⁶ | — | — | 固 |
熔沸点为常压下数值(℃);「—」表示尚无公认测定值或为纯理论预测。气体密度按 0℃、101.325kPa 标况换算为 g/L。
按原子总数算,氢约占90%、氦约占9%,其余116种元素加起来只占约1%——地球上的万紫千红,其实是宇宙里的「配菜」。
人体质量约 65% 是氧、18% 是碳、10% 是氢、3% 是氮,再加钙磷钾硫钠氯镁,凑齐了99.9%;剩下的铁锌铜碘虽少,缺一个都生病。
金属带金字旁(钠镁铝),常温气体带气字头(氢氦氮),固态非金属带石字旁(碳硅磷),而溴是唯一三点水的——它常温下恰好是液体。
1869年门捷列夫在表里留空,预言了「类铝」「类硅」「类硼」。十几年内镓、锗、钪相继被发现,性质与预言惊人吻合,周期表从此封神。
冷战时期苏美各自合成超重元素、坚持己方命名,互相「拉黑」对方名字用了二十多年,直到1997年IUPAC才调停定名——本页展示的就是最终版。
从43号锝起,27种元素全部由人工合成。德国GSI、俄罗斯杜布纳与日本理研是「元素工厂」,合成一个新元素往往要轰击数月、只得到几个原子。
1869年俄国化学家门捷列夫按原子量递增排列元素并预言了未发现元素。现代周期表按原子序数(质子数)从小到大排列,横向7个周期、纵向18列,同一族(纵列)元素最外层电子数相同、化学性质相似。本页展示全部1-118号元素的完整周期表。
57-71号镧系元素电子逐渐填入4f亚层,89-103号锕系元素填入5f亚层,性质极其相近。若插入表格主体会让周期表宽达32列,所以习惯上单独排在下方两行,并在第6、7周期第3列位置放「57-71」「89-103」占位块。本页点击占位块即可高亮对应整行元素。
常温下呈液态的元素只有两种:金属汞(水银,熔点-38.8℃)和非金属溴(熔点-7.2℃)。气态元素共11种:氢、氮、氧、氟、氯,加上氦、氖、氩、氪、氙、氡六种稀有气体。其余元素均为固态。本页的「温度三态」模式可以拖动温度滑块,实时查看任意温度下每种元素的固液气状态。
金属中熔点最高的是钨,3422℃(白炽灯丝用它);碳常压下约3642℃直接升华、不熔化。熔点最低的是氦:常压下温度降到接近绝对零度(-273.15℃)仍是液态,必须加压才能固化。本页每个元素的详情弹窗都标注了精确熔沸点。
理论上存在第八周期。第119号元素目前仍在探索中,实验室通过重离子对撞合成超重元素,产率极低(一次仅几个原子)、半衰期极短。「稳定岛」理论预测某些质子中子组合可能更长寿。一旦IUPAC正式确认新元素,本页会同步更新。
不会。118个元素的性质数据由服务器端 PHP 读取本地 JSON 数据文件渲染进页面,搜索、分类筛选、温度模式与详情弹窗全部在你的浏览器本地完成,不产生任何额外请求,ico5.net 不记录任何查询内容。
如果本站工具对你有帮助,欢迎请作者喝杯咖啡