男女逐厘米对照 · 标准体重与 BMI 分级 · 输入身高一键查询
返回 ico5.net 在线工具箱 您还可以使用 KeyCode对照表 希腊字母对照表 MIME类型对照表 HTML转义字符对照表| 身高(cm) | 标准体重(kg) | 偏瘦 BMI<18.5 | 正常范围 BMI 18.5~24 | 超重 BMI 24~28 | 肥胖 BMI≥28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 49.0 | <41.6 | 41.6~54.0 | 54.0~63.0 | ≥63.0 |
| 152 | 50.4 | <42.7 | 42.7~55.4 | 55.4~64.7 | ≥64.7 |
| 154 | 51.8 | <43.9 | 43.9~56.9 | 56.9~66.4 | ≥66.4 |
| 156 | 53.2 | <45.0 | 45.0~58.4 | 58.4~68.1 | ≥68.1 |
| 158 | 54.6 | <46.2 | 46.2~59.9 | 59.9~69.9 | ≥69.9 |
| 160 | 56.0 | <47.4 | 47.4~61.4 | 61.4~71.7 | ≥71.7 |
| 162 | 57.4 | <48.6 | 48.6~63.0 | 63.0~73.5 | ≥73.5 |
| 164 | 58.8 | <49.8 | 49.8~64.6 | 64.6~75.3 | ≥75.3 |
| 166 | 60.2 | <51.0 | 51.0~66.1 | 66.1~77.2 | ≥77.2 |
| 168 | 61.6 | <52.2 | 52.2~67.7 | 67.7~79.0 | ≥79.0 |
| 170 | 63.0 | <53.5 | 53.5~69.4 | 69.4~80.9 | ≥80.9 |
| 172 | 64.4 | <54.7 | 54.7~71.0 | 71.0~82.8 | ≥82.8 |
| 174 | 65.8 | <56.0 | 56.0~72.7 | 72.7~84.8 | ≥84.8 |
| 176 | 67.2 | <57.3 | 57.3~74.3 | 74.3~86.7 | ≥86.7 |
| 178 | 68.6 | <58.6 | 58.6~76.0 | 76.0~88.7 | ≥88.7 |
| 180 | 70.0 | <59.9 | 59.9~77.8 | 77.8~90.7 | ≥90.7 |
| 182 | 71.4 | <61.3 | 61.3~79.5 | 79.5~92.7 | ≥92.7 |
| 184 | 72.8 | <62.6 | 62.6~81.3 | 81.3~94.8 | ≥94.8 |
| 186 | 74.2 | <64.0 | 64.0~83.0 | 83.0~96.9 | ≥96.9 |
| 188 | 75.6 | <65.4 | 65.4~84.8 | 84.8~99.0 | ≥99.0 |
| 190 | 77.0 | <66.8 | 66.8~86.6 | 86.6~101.1 | ≥101.1 |
| 身高(cm) | 标准体重(kg) | 偏瘦 BMI<18.5 | 正常范围 BMI 18.5~24 | 超重 BMI 24~28 | 肥胖 BMI≥28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 42.0 | <36.3 | 36.3~47.0 | 47.0~54.9 | ≥54.9 |
| 142 | 43.2 | <37.3 | 37.3~48.4 | 48.4~56.5 | ≥56.5 |
| 144 | 44.4 | <38.4 | 38.4~49.8 | 49.8~58.1 | ≥58.1 |
| 146 | 45.6 | <39.4 | 39.4~51.2 | 51.2~59.7 | ≥59.7 |
| 148 | 46.8 | <40.5 | 40.5~52.6 | 52.6~61.3 | ≥61.3 |
| 150 | 48.0 | <41.6 | 41.6~54.0 | 54.0~63.0 | ≥63.0 |
| 152 | 49.2 | <42.7 | 42.7~55.4 | 55.4~64.7 | ≥64.7 |
| 154 | 50.4 | <43.9 | 43.9~56.9 | 56.9~66.4 | ≥66.4 |
| 156 | 51.6 | <45.0 | 45.0~58.4 | 58.4~68.1 | ≥68.1 |
| 158 | 52.8 | <46.2 | 46.2~59.9 | 59.9~69.9 | ≥69.9 |
| 160 | 54.0 | <47.4 | 47.4~61.4 | 61.4~71.7 | ≥71.7 |
| 162 | 55.2 | <48.6 | 48.6~63.0 | 63.0~73.5 | ≥73.5 |
| 164 | 56.4 | <49.8 | 49.8~64.6 | 64.6~75.3 | ≥75.3 |
| 166 | 57.6 | <51.0 | 51.0~66.1 | 66.1~77.2 | ≥77.2 |
| 168 | 58.8 | <52.2 | 52.2~67.7 | 67.7~79.0 | ≥79.0 |
| 170 | 60.0 | <53.5 | 53.5~69.4 | 69.4~80.9 | ≥80.9 |
| 172 | 61.2 | <54.7 | 54.7~71.0 | 71.0~82.8 | ≥82.8 |
| 174 | 62.4 | <56.0 | 56.0~72.7 | 72.7~84.8 | ≥84.8 |
| 176 | 63.6 | <57.3 | 57.3~74.3 | 74.3~86.7 | ≥86.7 |
| 178 | 64.8 | <58.6 | 58.6~76.0 | 76.0~88.7 | ≥88.7 |
| 180 | 66.0 | <59.9 | 59.9~77.8 | 77.8~90.7 | ≥90.7 |
BMI 是人群统计参考,肌肉量大者可能被误判,请结合体脂综合评估;点击表格中任意单元格可复制该格内容;数据仅供参考,实际请以官方最新标准为准。
成人身高体重标准表按男性 150-190cm、女性 140-180cm 逐厘米列出标准体重(身高 cm 减常数法)与偏瘦、正常、超重、肥胖四级 BMI 区间(偏瘦 <18.5、正常 18.5-24、超重 24-28、肥胖 ≥28),并给出对应的体重范围。
在查询表单选择性别、输入身高,即可直接定位对应行查看标准体重与各分级体重范围;再输入实测体重可自动计算 BMI 并给出评级,表格同步高亮所在行。
BMI(体重 kg 除以身高 m 的平方)是全球通用的体重分级指标,适合大多数人;但运动员、孕妇、老年人等群体肌肉与体成分特殊,结果仅供参考,请结合体脂率与健康检查综合判断。
男女身高各 40 余档逐厘米列表,定位精准。
输入身高体重即时计算 BMI 并给出评级。
偏瘦/正常/超重/肥胖按国标 BMI 界值划分。
查询后表格自动高亮对应身高行,肉眼可复核。
点选单元格复制体重范围数据。
查询与计算全部在浏览器本地完成。
男女标准不同,先切换到对应表。
输入实测身高,可再输入体重一起查询。
读取标准体重、正常范围与 BMI 评级结果。
数值仅供健康管理参考,异常情况咨询医生。
常用「身高(cm)-105」估算法(本表男性采用此法,女性按身高-100 再修正),另一种是 BMI 22 反推:标准体重 = 22 × 身高(m)²。两种方法结果接近,都属参考值。
中国成人标准:18.5-23.9 为正常,24-27.9 为超重,≥28 为肥胖,<18.5 为偏瘦。WHO 的肥胖界值(≥30)与国内标准略有差异,本表采用国内标准。
BMI 只看体重与身高,不区分肌肉与脂肪。健身人群肌肉量大,BMI 偏高但不胖;久坐人群四肢纤细但内脏脂肪多(隐性肥胖),BMI 正常也需关注腰围与体脂。
先排查测量误差与短期波动,确认超重后以「控制饮食结构 + 规律运动 + 充足睡眠」综合干预,每周减重 0.5-1kg 为宜;BMI ≥28 或合并慢病建议就医制定方案。
如果本站工具对你有帮助,欢迎请作者喝杯咖啡