1901—2099 年农历公历对照 · 节气节日 · 法定节假日 · 农历公历互转
返回 在线工具大全 您还可以使用 老黄历 北京时间校准 世界时间| 公历 | 2026年8月6日 星期四 |
|---|---|
| 农历 | 六月廿四(丙午马年) |
| 干支 | 丙午年 乙未月 壬子日 |
| 纳音 | 天河水 · 沙中金 · 桑柘木 |
| 生肖 | 马 |
| 星座 | 狮子座 |
| 月相 | 下弦月 |
| 三伏 | 中伏 |
| 年内 | 第 218 天 / 共 365 天 |
沐浴 理发 捕捉 入殓 移柩 破土 启钻 安葬
出火 嫁娶 入宅 作灶 上梁 动土
宜忌源自传统黄历(彭祖百忌:壬不泱水更难提防 子不问卜自惹祸殃),仅供参考。
休法定节假日 班调休上班 ●今天 农历节日/节气以红色标注;点击任意日期查看详情
| 节假日 | 放假时间 | 调休上班 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日、1月2日、1月3日 | 1月4日 |
| 春节 | 2月15日、2月16日、2月17日、2月18日、2月19日、2月20日、2月21日、2月22日、2月23日 | 2月14日、2月28日 |
| 清明节 | 4月4日、4月5日、4月6日 | —— |
| 劳动节 | 5月1日、5月2日、5月3日、5月4日、5月5日 | 5月9日 |
| 端午节 | 6月19日、6月20日、6月21日 | —— |
| 国庆节 | 10月1日、10月2日、10月3日、10月4日、10月5日、10月6日、10月7日 | 9月20日、10月10日 |
| 中秋节 | 9月25日、9月26日、9月27日 | —— |
| 日期 | 星期 | 节日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | 元旦 |
| 1月26日 | 周一 | 腊八节 |
| 2月16日 | 周一 | 除夕 |
| 2月17日 | 周二 | 春节 |
| 3月3日 | 周二 | 元宵节 |
| 3月8日 | 周日 | 妇女节 |
| 3月12日 | 周四 | 植树节 |
| 3月20日 | 周五 | 龙头节 |
| 4月5日 | 周日 | 清明节 |
| 4月19日 | 周日 | 上巳节 |
| 5月1日 | 周五 | 劳动节 |
| 5月4日 | 周一 | 青年节 |
| 6月1日 | 周一 | 儿童节 |
| 6月19日 | 周五 | 端午节 |
| 7月1日 | 周三 | 建党节 |
| 8月1日 | 周六 | 建军节 |
| 8月19日 | 周三 | 七夕节 |
| 8月27日 | 周四 | 中元节 |
| 9月10日 | 周四 | 教师节 |
| 9月25日 | 周五 | 中秋节 |
| 10月1日 | 周四 | 国庆节 |
| 10月18日 | 周日 | 重阳节 |
| 12月22日 | 周二 | 冬至节 |
| 节气 | 日期 | 交节 |
|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 | 周一 |
| 大寒 | 1月20日 | 周二 |
| 立春 | 2月4日 | 周三 |
| 雨水 | 2月18日 | 周三 |
| 惊蛰 | 3月5日 | 周四 |
| 春分 | 3月20日 | 周五 |
| 清明 | 4月5日 | 周日 |
| 谷雨 | 4月20日 | 周一 |
| 立夏 | 5月5日 | 周二 |
| 小满 | 5月21日 | 周四 |
| 芒种 | 6月5日 | 周五 |
| 夏至 | 6月21日 | 周日 |
| 小暑 | 7月7日 | 周二 |
| 大暑 | 7月23日 | 周四 |
| 立秋 | 8月7日 | 周五 |
| 处暑 | 8月23日 | 周日 |
| 白露 | 9月7日 | 周一 |
| 秋分 | 9月23日 | 周三 |
| 寒露 | 10月8日 | 周四 |
| 霜降 | 10月23日 | 周五 |
| 立冬 | 11月7日 | 周六 |
| 小雪 | 11月22日 | 周日 |
| 大雪 | 12月7日 | 周一 |
| 冬至 | 12月22日 | 周二 |
万年历是可跨越长时间范围持续查询公历与农历日期的历书,「万年」取其涵盖年代久远之意。本工具基于开源天文历法库,提供 1901—2099 年任意公历日期的农历对照、干支纪年、二十四节气、传统节日与法定节假日安排,并支持农历公历双向换算,数据全部由服务端实时计算,无需安装任何软件。
如果本站工具对你有帮助,欢迎请作者喝杯咖啡